五一劳动网免费收录优秀网站,为了共同发展免费收录需做上本站友情链接,51分类目录网的工作人员才会审核收录,不做链接提交一律不审核,为了避免浪费时间:收录必看!!!
  • 收录网站:132
  • 快审网站:10
  • 待审网站:881
  • 文章:27507
当前位置:主页 > 新闻资讯 > “完善的三角函数值表是怎样的?”

“完善的三角函数值表是怎样的?”

发布日期:2021-06-13 06:33:01 浏览:

完美的三角函数值表是什么样的? 那么我来介绍一下。

三角函数是数学中初等函数中的超越函数的一种。 这些本质是任意角的集合和比的集合的变量的映射。 一般三角函数由平面直角坐标系定义,其定义域为整个实数域。 另一个定义在直角三角形中,但不完整。

三角函数是数学中初等函数中的超越函数的一种。 这些本质是任意角的集合和比的集合的变量的映射。 一般三角函数由平面直角坐标系定义,其定义域为整个实数域。 另一个定义在直角三角形中,但不完整。 特殊三角函数值—通常是指0、30、45、60、90、180度的正余弦值。 这些立场的三角函数值经常被使用。 利用两角和差三角函数的公式,可以稍微求出其他立场的三角函数的值。

“完善的三角函数值表是怎样的?”

的三角函数值如下:

sin0=sin0°=0

cos0=cos0°=1

谭0 = 谭0°= 0

sin15=0.650; sin 15度= (6- )2)/4

cos15=-0.759; cos15°=(6+√2 )/4

tan15=-0.855; 谭十五°=2-√3

sin30=-0.988; sin30°=1/2

cos30=0.154; cos 30度=√3/2

tan30=-6.405; tan30°=√3/3

sin45=0.851; sin45°=√2/2

cos45=0.525; cos 45度=正弦45度=√2/2

tan45=1.620; tan45°=1

sin60=-0.305; sin60°=√3/2

cos60=-0.952; COS 60度=1/ 2

tan60=0.320; tan60°=√3

sin75=-0.388; sin75°=cos15°

cos75=0.922; cos 75度=正弦15度

tan75=-0.421; TAN 75°=正弦75°/ COS 75°=2+√3

sin90=0.894; si n 90度= cos 0度= 1

cos90=-0.448; cos 90度=正弦0度= 0

tan90=-1.995; 不存在tan90°度

sin105=-0.971; sin105°=cos15°

cos105=-0.241; cos 105度= -正弦15度

tan105=4.028; 谭氏105度= -科特15度

sin120=0.581; sin120°=cos30°

cos120=0.814; cos 120度= -正弦30度

tan120=0.713; 谭氏120度= -谭氏60度

sin135=0.088; 正弦135°=正弦45°

cos135=-0.996; COS 135度=-COS 45度

tan135=-0.0887; 谭氏135度= -谭氏45度

sin150=-0.7149; sin 150度=正弦30度

cos150=-0.699; cos 150度=-cos 30度

tan150=-1.022; tan150°=-tan30°

sin165=0.998; 正弦165°=正弦15°

cos165=-0.066; cos 165度=-cos 15度

tan165=-15.041; 谭氏165度= -谭氏15度

sin180=-0.801; 正弦180°=正弦0°= 0

cos180=-0.598; cos 180度=-cos 0度=-1

tan180=1.339; tan180°=0

sin195=0.219; 正弦195°= -正弦15°

cos195=0.976; 操作系统195°= -操作系统15°

tan195=0.225; 谭氏195度=谭氏15度

sin360=0.959; 正弦360°=正弦0°= 0

cos360=-0.284; cos360°=cos0°=1

tan360=-3.380; 谭氏360°=谭氏0°= 0

cos72度= [ (利用(5(-1 )/4 )黄金等腰三角形就能得到) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )。

sin1= 0.01745240643728351 sin2= 0.03489949670250097 sin3= 0.05233595624294383

sin4= 0.0697564737441253 sin5= 0.08715574274765816 sin6= 0.10452846326765346

SIN7= 0.12186934340514747 SIN8= 0.13917310096006544 SIN9= 0.1564346504023087

Sin 10 = 0.1736481776693033 Sin 11 = 0.190808953765448 Sin 12 = 0.20791169081775931

sin 13 = 0.22495105434386497 sin 14 = 0.24192189596773 sin 15 = 0.25881904510252074

Sin 16 = 0.2756373558169916 Sin 17 = 0.292371704727367 Sin 18 = 0.3090169943749474

sin 19 = 0.3255681544571567 sin 20 = 0.3414325687 sin 21 = 0.35836794954530027

sin 22 = 0.374606593415912 sin 23 = 0.3907311284892737 sin 24 = 0.4067364307580015

sin 25 = 0.42261826174069944 sin 26 = 0.4383711467890774 sin 27 = 0.45399049973954675

sin28 = 0.4694715627858908 sin 29 = 0.4848096202463706 sin 30 = 0.4999999994

sin 31 = 0.5150380749100542 sin 32 = 0.5299192642332049 sin 33 = 0.544639035015027

sin 34 = 0.5591929034707468 sin 35 = 0.573576436351046 sin 36 = 0.5877852522924731

sin 37 = 0.6018150231520483 sin 38 = 0.615614753256583 sin 39 = 0.6293203910498375

sin40 = 0.6427876096865392 Sin 41 = 0.656059028905073 Sin 42 = 0.6691306063588582

sin 43 = 0.6819983600624985 sin 44 = 0.6946583704589972 sin 45 = 0.7071067811865475

sin 46 = 0.7193398003386511 sin 47 = 0.7313537016191705 sin 48 = 0.743144825473941

sin 49 = 0.754709580227719 sin 50 = 0.76604443118978 sin 51 = 0.7771459614569708

sin 52 = 0.7880107536067219 sin53 = 0.798635100472928 sin 54 = 0.8090169943749474

sin 55 = 0.8191520442889918 sin 56 = 0.829037572550417 sin 57 = 0.8386705679454239

sin 58 = 0.848048096156426 sin 59 = 0.8571673007021122 sin 60 = 0.8660254037844386

sin 61 = 0.8746197071393957 sin 62 = 0.8829475928589269 sin 63 = 0.8910065241883678

sin 64 = 0.898794046299167 sin 65 = 0.906307787036499 sin 66 = 0.9135454576426009

sin 67 = 0.9205048534524404 sin 68 = 0.927183854567873 sin 69 = 0.933580426497

sin70 = 0.9396926207859083三合一= 0.94551857593167三合一72 = 0.9510565162951535

sin73 = 0.956304759630354 sin 74 = 0.9612616959383189 sin 75 = 0.9659258262890683

Sin 76 = 0.9702957262759965 Sin 77 = 0.9743700647852352 Sin 78 = 0.9781476007338057

sin 79 = 0.981627183447664 sin80 = 0.984807753012208 sin 81 = 0.987683405951378

sin 82 = 0.9902680687415704 sin 83 = 0.992546151641322 sin 84 = 0.9945218953682733

sin 85 = 0.9961946980917455 Sin 86 = 0.9975640502598242 Sin 87 = 0.9986295347545738

sin 88 = 0.9993908270190958 sin 89 = 0.9998476951563913

sin90=1

COS1= 0.9998476951563913 COS2= 0.9993908270190958 COS3= 0.9986295347545738

COS4= 0.9975640502598242 COS5= 0.9961946980917455 COS6= 0.9945218953682733

COS7= 0.992546151641322 COS8= 0.9902680687415704 COS9= 0.987683405951378

COS 10 = 0.984807753012208 COS 11 = 0.98162718347664 COS 12 = 0.978147600738057

COS 13 = 0.9743700647852352 COS 14 = 0.9702957262759965 COS 15 = 0.9659258262890683

COS 16 = 0.9612616959383189 COS 17 = 0.956304759630355 COS 18 = 0.9510565162951535

COS 19 = 0.9455185755993168 COS 20 = 0.9396926207859084 COS 21 = 0.933580426497

COS 22 = 0.927183854567874 COS 23 = 0.9205048534524404 COS 24 = 0.9135454576426009

COS 25 = 0.9063077870366499 COS 26 = 0.898794046299167 COS 27 = 0.8910065241883679

COS 28 = 0.882947592858927 COS 29 = 0.8746197071393957 COS 30 = 0.8660254037844387

COS 31 = 0.8571673007021123 COS 32 = 0.848048096156426 COS 33 = 0.838670567945424

COS 34 = 0.829037572550417 COS 35 = 0.8191520442889918 COS 36 = 0.8090169943749474

COS 37 = 0.798635100472928 COS 38 = 0.7880107536067219 COS 39 = 0.7771459614569709

COS 40 = 0.7660444443118978 COS 41 = 0.75470958022772 COS 42 = 0.7431448254773942

COS 43 = 0.7313537016191705 COS 44 = 0.7193398003386512 COS 45 = 0.7071067811865476

COS 46 = 0.6946583704589974 COS 47 = 0.6819983600624985 COS 48 = 0.6691306063588582

COS 49 = 0.6560590289905074 COS 50 = 0.6427876096865394 COS 51 = 0.6293203910498375

COS 52 = 0.6156614753256583 COS 53 = 0.6018150231520484 COS 54 = 0.5877852522924731

COS 55 = 0.5735764363510462 COS 56 = 0.5591929034707468 COS 57 = 0.5446390350150272

COS 58 = 0.5299192642332049 COS 59 = 0.5150380749100544 COS 60 = 0.50000000001

COS 61 = 0.4848096202463371 COS 62 = 0.46947156278589086 COS 63 = 0.4539904997395468

COS 64 = 0.43837114678907746 COS 65 = 0.42261826174069944 COS 66 = 0.406736430758004

COS 67 = 0.3907311284892737 COS 68 = 0.3746065934159122 COS 69 = 0.35836794954530015

COS 70 = 0.34143256688 COS 71 = 0.3255681545715675 COS 72 = 0.30901699437494745

COS 73 = 0.29237170472273677 COS 74 = 0.2756373581699916 COS 75 = 0.25881904510252074

COS 76 = 0.241921895996767 COS 77 = 0.22495105434386514 COS 78 = 0.20791169081775923

COS 79 = 0.19080899537654491 COS 80 = 0.1736481776693041 COS 81 = 0.1564346504023092

COS 82 = 0.13917310096006546 COS 83 = 0.121869340514749 COS 84 = 0.10452846326765346

COS 85 = 0.08715574274765836 COS 86 = 0.0697564737412523 COS 87 = 0.052335956242943966

COS 88 = 0.03489949670250108 COS 89 = 0.0174524064372836

tan1= 0.01745064928217585 tan2= 0.03492076949174773 tan3= 0.05240779283041196

TAN4= 0.06992681194351041 TAN5= 0.0874886352592401 TAN6= 0.10510423526567646

TAN7= 0.1227845609029046 TAN8= 0.14054083470239145 TAN9= 0.1583844032453627

TAN 10 = 0.17632698070846497 TAN 11 = 0.1943803091371848 TAN 12 = 0.2125565616700221

TAN 13 = 0.2308681911255631 TAN 14 = 0.24932800284318068 TAN 15 = 0.2679491924311227

TAN 16 = 0.2867453857588079 TAN 17 = 0.3057306814586033 TAN 18 = 0.3249196962329063

TAN 19 = 0.3443276132896527 TAN 20 = 0.36397023426620234 TAN 21 = 0.3838640350354158

TAN 22 = 0.4040262258351568 TAN 23 = 0.4244748162096047 TAN 24 = 0.4452286853085361

TAN 25 = 0.4663076581549986 TAN 26 = 0.4877325885658614 TAN 27 = 0.5095254944288

TAN 28 = 0.5317094316614788 TAN 29 = 0.554309051452769 TAN 30 = 0.5773502691896257

TAN 31 = 0.6008606190275604 TAN 32 = 0.6248693519093275 TAN 33 = 0.6494075931975104

tan 34 = 0.6745085168424265 tan 35 = 0.7002075382097097 tan 36 = 0.7265425280053609

TAN 37 = 0.7535540501027942 TAN 38 = 0.7812856265067174 TAN 39 = 0.8097840331950072

TAN 40 = 0.8390996311772799 TAN 41 = 0.869286738162267 TAN 42 = 0.9004040442978399

TAN 43 = 0.9325150861376618 TAN 44 = 0.965688748070739 TAN 45 = 0.999999999

TAN 46 = 1.0355303137905693 TAN 47 = 1.0723687100246826 TAN 48 = 1.1106125148291927

TAN 49 = 1.1503684072210092 TAN 50 = 1.19175359259421 TAN 51 = 1.234897156535051

TAN 52 = 1.2799416321930785 TAN 53 = 1.3270448216204098 TAN 54 = 1.3763819204711733

TAN 55 = 1.4281480067421144 TAN 56 = 1.4825609685127403 TAN 57 = 1.5398649638145827

TAN 58 = 1.6003345290410506 TAN 59 = 1.6642794823505173 TAN 60 = 1.7320508075688767

tan 61 = 1.804047752714235 tan 62 = 1.8807264653463318 tan 63 = 1.9626105055051503

TAN 64 = 2.050303841579296 TAN 65 = 2.1445069205095586 TAN 66 = 2.24603673904215

TAN 67 = 2.355852365823753 TAN 68 = 2.4750868534162946 TAN 69 = 2.6050890646938023

TA N70 = 2.7474774194546216 TAN 71 = 2.90421087675822 TAN 72 = 3.0776835371752526

TA N73 = 3.2708526184841404 TAN 74 = 3.4874144438409087 TAN 75 = 3.7320508075688776

TAN 76 = 4.010780935358455 TAN 77 = 4.331475874284153 TAN 78 = 4.704630109478456

TAN 79 = 5.144554015970307 TAN 80 = 5.671281819617707 TAN 81 = 6.313751514675041

TAN 82 = 7.11536972384207 TAN 83 = 8.144346427974593 TAN 84 = 9.51436445422587

TAN 85 = 11.43005230276132 TAN 86 = 14.30066256711942 TAN 87 = 19.0811368772816

TAN 88 = 28.636253282915515 TAN 89 = 57.289961630759144

tan90=无取值范围

上面的是【完美的三角函数值表是什么样的? 的详细全文副本。 有越来越多的科学技术知识,请翻到鸭寮街的首页。

本文:《“完善的三角函数值表是怎样的?”

免责声明:五一劳动网免费收录各个行业的优秀中文网站,提供网站分类目录检索与关键字搜索等服务,本篇文章是在网络上转载的,本站不为其真实性负责,只为传播网络信息为目的,非商业用途,如有异议请及时联系btr2031@163.com,本站将予以删除。